Unity Christian Hr.Sec.School, Diphupar
Toppers Summary
| Year | HSLC | HSSLC Arts | HSSLC Science | HSSLC Commerce |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Topper List
| # | Year | Exam | Stream | Rank | Name | Total Marks | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | HSLC | 17 | IMPUNENLA PONGEN | 571 | 95.17 | |
| 2 | 2024 | HSSLC | Science | 10 | LIJANBENI Y OVUNG | 453 | 90.60 |
| 3 | 2021 | HSSLC | Arts | 7 | YIMTIYONG LONGKUMER | 458 | 91.60 |
Subject Toppers
| # | Year | Exam | Subject | Name | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | HSSLC | INFORMATICS PRACTICES | YIMTIYONG LONGKUMER | 100 |